Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Tissu galvanisé de matériel | matières premières: | fil à faible teneur en carbone de fer |
---|---|---|---|
de surface: | Électro galvanisé | Utilisation: | Cage à oiseaux ou clôture |
caractéristique: | Même extérieur lumineux | Forme du trou: | Grille carrée |
Mettre en évidence: | tissu de matériel de maille,tissu de matériel de fil |
Fil galvanisé de fer soudé par tissu de matériel pour le ruban lumineux de barrière d'oiseau
Marque | Baodi | Surface | Galvanisé |
Type | Tissu soudé de matériel | Matériel | Fer de carbone |
Grosseur de maille | 1/2 po. - 2 po. | Taille de produit | 3ft. - 5ft. |
Longueur de produit | 50ft. ou 100 pi en tant que norme | Mesure de fil | 12Gauge - 24 mesures |
Application | Barrière pour le jardin, sécurité | Famille de couleur | Couleur argentée |
Le tissu de matériel est un maillage de soudure d'idéal utilisé dans la construction, la barrière animale, les barrières de sécurité ou d'autres industries.
Il a soudé avec le fil de haute qualité pour former un modèle de structure et de place de maille.
Le tissu soudé de matériel peut être divisé pour noircir le tissu de matériel, le tissu galvanisé de matériel et le tissu de matériel enduit par PVC.
Caractéristique
Même construction solide
Couleur argentée lumineuse
Bonne résistance à la corrosion
Les fils résistent au mouvement
Flexible et fort
Liste de spécifications de tissu de matériel | |||
Ouverture de maille | Diamètre de fil | ||
En pouce | Dans l'unité métrique (millimètres) | Dans l'unité métrique (millimètre) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2 » x 1/2 » | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1" x 1/2 » | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1-1/2 » x 1-1/2 » | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808