Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Barrière de cyclone en métal, barrière de maillon de chaîne | Application: | Utilisé pour la clôture |
---|---|---|---|
Forme du trou: | Modèle de diamant | fil: | 1.5mm-4mm |
s'ouvrir: | 40mm, 50mm, 60mm | taille de petit pain: | 0.9m-2.1m |
Mettre en évidence: | barrière de maillon de chaîne,les clôtures de fil de la chaîne |
Barrière de cyclone galvanisée par petit pain en métal avec le courrier galvanisé en métal
La barrière de cyclone est également appelée barrière de maillon de chaîne ou grillage de diamant, avec les trous uniformes de maille de diamant. |
C'est un genre de maille tissée faite de fil d'acier de haute qualité. |
La préparation de surface de la barrière de cyclone est galvanisée ou le PVC est enduit. |
Les fils courus verticalement et sont pliés dans un modèle de zig-zag de sorte que des crochets de chaque « zig » avec le fil
immédiatement sur un côté et chaque « zag » avec le fil immédiatement de l'autre.
Ceci forme le modèle caractéristique de diamant vu dans ce type de barrière.
La barrière de cyclone est utilisée dans le domaine de sports, la clôture résidentielle, de berge, animale, le jardin, l'aéroport etc.
Elle est également employée dans la route clôturant, stade clôturant, protection de machine, ceinture verte clôturant, zoo clôturant, décoration et ainsi de suite.
1. Résidentiel La barrière de cyclone pour résidentiel sont tissées généralement avec le fil métallique du fer galvanisé, ou avec du plastique enduit a galvanisé le fil. |
2. Sports
La barrière de cyclone sont utilisée généralement pour des sports parce qu'ils sont durables et faciles à installer. |
Barrière enduite de cyclone de PVC | ||||||
Maille (millimètres) |
Fil Mesure (GTS) |
Fil Diamètre (millimètres) |
Dimension de bobine | Taille de petit pain | ||
Volume naturel | Pliez le volume | Roulez la taille | Longueur de petit pain | |||
80x80 | 8 | 3.0/4.06 | 65 | 40 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
60x60 | 9 | 2.6/3.66 | 59 | 38 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
55x55 | 10 | 2.2/3.25 | 54 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
50x50 | 10 | 2.2/3.25 | 49 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
45x45 | 8 | 3.0/4.0 | 50 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
40x40 | 10 | 2.2/3.25 | 45 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
35x35 | 12 | 2.0/2.64 | 40 | 30 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
Barrière galvanisée de cyclone | ||||||
Maille (millimètres) |
Fil Mesure (GTS) |
Fil Diamètre (millimètres) |
Dimension de bobine | Taille de petit pain | ||
Volume naturel | Pliez le volume | Roulez la taille | Longueur de petit pain | |||
100x100 | 9 | 3,66 | 55 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
80x80 | 10 | 3,25 | 57 | 38 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
60x60 | 12 | 2,64 | 52 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
50x50 | 12 | 2,64 | 49 | 33 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
40x40 | 10 | 3,25 | 46 | 32 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
30x30 | 12 | 2,64 | 42 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
20x20 | 19 | 1,02 | 25 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
Matériel | Le fil d'alliage de fil de fer et d'aluminium ou le PVC galvanisé a enduit le fil de fer. | |||||
Emballage | Feuille de plastique ou sac ou palette de tissage |
Note : Il y a des caractéristiques communes des produits. Non standard peut également être adapté aux besoins du client.
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808