Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | clôture du champ tissé | Traitement de surface: | Chaud plongé galvanisé |
---|---|---|---|
Matériau: | Fil de fer de carbone | Type: | Grillage tissé |
d'emballage: | En petit pain | OEM: | Oui |
Application: | Pour la clôture | Espacement de maille: | 6 pouces (150 millimètres) |
Mettre en évidence: | clôture de fil de champ,grillage tissé |
Grille rectangulaire tissée galvanisée plongée chaude de barrière de champ de joint de charnière
Introduction :
La barrière de champ est un genre de grillages tissés, il se composent d'un certain nombre de traits horizontaux de fil lisse jugés distants par les fils verticaux appelés les séjours.
Elle protégeait votre investissement avec notre emprisonnement plus fiable pour des bétail, des porcs et d'autres grands animaux.
Elle est également populaire pour le jardin clôturant, pelouse clôturant, forêt clôturant et ainsi de suite.
La barrière de joint de charnière s'appelle également la ferme clôturant, barrière de prairie ou barrière de bétail, elle a fait du fil d'acier à faible teneur en carbone ou du fil d'alliage d'aluminium de zinc.
Caractéristique :
Rentable
Corrosion et résistance de la rouille
Force à haute résistance
Installation facile
Longue durée de vie
Efficace chez la gestion animale de contrôle et de pâturage facilement modifiée pour satisfaire à des exigences légères et faciles de construire en raison durable du bas contact physique de l'animal se penchant sur la barrière
Liste de spécifications :
Non. | Types | Spécifications | Poids | Diamètre dessus et bas de fil. | Diamètre intérieur de fil. | Diamètre de volume. |
Kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808