Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Barrière tissée par fer de gisement de carbone | Traitement de surface: | Galvanisé |
---|---|---|---|
matières premières: | Fil de fer de carbone | Type: | Grillage tissé |
D'entité: | Installation rentable et facile | Espacement de maille: | 6"/12" |
Mettre en évidence: | clôture de fil de champ,clôture grillagée galvanisé |
Barrière tissée par fer de gisement de carbone dans la corrosion de petit pain et la résistance de la rouille
Introduction :
La barrière tissée de champ est faite de fil à haute résistance de fer de carbone de force, et il y a deux fils verticaux de séjour qui s'enveloppent ensemble pour former le joint articulé puis tordu sur le trait horizontal fil.
Il est habituellement employé pour clôturer et protéger des animaux tels que la vache, le cheval, les cerfs communs et les moutons.
Il est également populaire pour le jardin clôturant, pelouse clôturant, forêt clôturant et ainsi de suite.
La barrière tissée de champ s'appelle également clôture de la ferme, barrière de prairie, clôture de joint de charnière, ou barrière de bétail.
Caractéristique :
Liste de spécifications :
Non. | Types | Détails de spécifications | Poids | Diamètre réglé et inférieur de fil. | Diamètre intérieur de fil. | Diamètre de volume. |
Kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808