Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Barrière tissée de gisement de fil en métal | Matériau: | Fil galvanisé de fer de carbone |
---|---|---|---|
Hauteur: | 0.8m - 1.65m | Ouverture de maille: | 6" |
Application: | Pour la clôture de bétail | OEM: | Oui |
Mettre en évidence: | clôture de fil de champ,grillage tissé |
Barrière tissée galvanisée Rolls 6" de gisement de fil en métal l'espace de trou de maille
Introduction :
1.Material : fil galvanisé de fer de carbone | 2.Type : grillage tissé |
ouverture de trou 3.Mesh : 6"/12" | diamètre 4.Wire : 2mm/2.5mm |
5.Height : 0.8m - 1.65m | longueur 6.Roll : 50m ou 100m en tant que norme |
traitement 7.Surface : Galvanisé | 8.Packed en petits pains avec la feuille de plastique. |
La barrière tissée de champ est une barrière commune bon marché rentable.
Facile d'installer, offrir la résistance de haute résistance et à la traction, fournissez la sécurité clôturant contre la frappe féroce des bétail, du cheval ou des chèvres.
La barrière de champ est également populaire pour le jardin clôturant, pelouse clôturant, forêt clôturant et ainsi de suite.
Elle est également appelée comme barrière de prairie, clôture électrique, barrière de cheval, barrière de moutons, fil tissé, barrière de champ, actions clôturant, bétail barrière, barrière de champ de joint de charnière.
Caractéristique de barrière tissée de champ :
Rentable | Bonne résistance de corrosion et de rouille |
Force à haute résistance | Facilement installation |
Longue durée de vie | Facilement modifié pour satisfaire à des exigences |
Liste de spécifications :
Non. | Type | Détails de spécifications | Poids de petit pain | Diamètre réglé et inférieur de fil. | Diamètre intérieur de fil. | Diamètre de volume. |
Kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808