Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Barrière articulée de champ de noeud | matières premières: | Fil galvanisé plongé chaud de fer de carbone |
---|---|---|---|
D'entité: | Facilement réuni | Ouverture de maille: | 6"/12" |
Hauteur de clôture: | 32" à 74" | Application: | Ferme/champ/prairie |
Mettre en évidence: | clôture de fil de champ,clôture grillagée galvanisé |
Barrière articulée galvanisée plongée chaude de champ de noeud 330 pieds de longueur
Introduction :
Matériel | fil de fer de carbone | Préparation de surface | Chaud plongé galvanisé ou électro galvanisé. |
Ouverture de maille | 6"/9"/12" | Diamètre de fil intérieur | 1.8mm - 2.5mm |
Diamètre dessus et bas de fil. | 2mm - 3.2mm | Longueur de petit pain | 50m ou 100m en tant que norme |
Taille de barrière | 32" à 74" | Emballage | emballé en petits pains avec la feuille de plastique. |
Préparation de surface différente :
1. Classe A : Chaud plongé galvanisé (zinc enduit : 220-260g/m2)
2. Classe B : Chaud plongé galvanisé (zinc enduit : 60-70g/m2)
3. Classe C : Électro galvanisé (zinc enduit : 15-20g/m2)
Caractéristique de barrière classée tissée :
Liste de spécifications de barrière de champ
Non. | Mesure de fil intérieure | Mesure de fil dessus et bas | Espacement de fil | Taille de barrière | Longueur de petit pain | Poids de petit pain |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808