Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Barrière tissée de champ de joint de charnière | Traitement de surface: | Chaud plongé galvanisé |
---|---|---|---|
Type: | Grillage tissé | Non des fils horizontaux: | 10 |
Hauteur: | 47 pouces | Longueur: | 330 pieds |
Espacement de maille: | 12 pouces (300 millimètres) | ||
Mettre en évidence: | clôture de fil de champ,grillage tissé |
Chaud tissé de barrière de champ de joint de charnière plongé galvanisé 47 pouces de taille
Introduction :
Description de produit | Barrière articulée galvanisée plongée chaude de champ de noeud | Non des fils horizontaux | 10 |
Taille de petit pain | 47 pouces | Longueur de petit pain | 330 pieds |
Espacement vertical de fil | 12 pouces | Diamètre dessus et bas de fil. | 3mm |
Diamètre intérieur de fil. | 1.9mm | Emballage | Feuille de plastique |
La barrière de champ est un genre de grillages tissés, il a employé pour protéger votre investissement avec notre emprisonnement plus fiable pour des bétail, des porcs et d'autres grands animaux. |
Elle est également populaire pour le jardin clôturant, pelouse clôturant, forêt clôturant et ainsi de suite. |
La barrière de joint de charnière s'appelle également la ferme clôturant, barrière de prairie ou barrière de bétail, elle a fait du fil d'acier à faible teneur en carbone ou du fil d'alliage d'aluminium de zinc. |
Caractéristique de barrière de champ
Liste de spécifications :
Non. | Types | Spécifications | Poids de petit pain | Diamètre dessus et bas de fil. | Diamètre intérieur de fil. | Diamètre de volume. |
Kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808