Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Barrière de prairie de joint de charnière | Matériau: | Fil galvanisé d'acier au carbone |
---|---|---|---|
Hauteur de clôture: | 32" à 74" | Espacement vertical de maille: | 6"/12" |
Application: | Pour la clôture de bétail | D'entité: | Bon anti-corrosif |
Mettre en évidence: | grillage tissé,clôture grillagée galvanisé |
Barrière de prairie de joint de charnière avec la couche de zingage pour la barrière de ferme/champ
Introduction :
La barrière de prairie est le grillage le plus idéal pour des usages de ferme et de ranch.
L'ouverture de barrière peut être espacement carré ou rectangulaire.
Il y a beaucoup de types de tissage pour la barrière de prairie, telle que le noeud de joint de charnière, l'affaire carrée, le noeud fixe et la maille de V.
Application de barrière de prairie :
La barrière de prairie est principalement utilisée pour des barrières dans la construction, le pâturage et l'alimentation de ranch des animaux dans la barrière de ferme et de prairie d'agriculture.
Elle est également employée pour la protection de l'environnement naturel.
Caractéristique de barrière de prairie :
Liste de spécifications :
Non. | Type | Détails de spécifications | Poids de petit pain | Diamètre réglé et inférieur de fil. | Diamètre intérieur de fil. | Diamètre de volume. |
Kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808