Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Clôture de moutons de noeud de joint de charnière | Type de noeud: | Joint de charnière |
---|---|---|---|
D'entité: | Service de longue durée, facile à installer | Hauteur: | 0.8m à 1.8m |
Longueur de rouleau: | 50m / 100m | Finition: | Électro ou chaud plongé galvanisé |
Mettre en évidence: | clôture de fil de champ,grillage tissé |
Moutons de noeud de joint de charnière clôturant chaud plongé galvanisé pour la barrière animale
Introduction :
Le mouton de noeud de joint de charnière que la barrière est un genre de grillages tissés, il utilise un fil tissé avec un noeud de joint de charnière.
Le noeud de joint de charnière est conçu pour donner sous pression et ressort de nouveau dans la forme avec la flexibilité et la force supplémentaires.
C'est le grillage le plus idéal pour des usages de ferme et de ranch. L'ouverture de maille de barrière peut être espacement carré ou rectangulaire.
1.Material : fil galvanisé de fer de carbone | 2.Type : grillage tissé |
ouverture de trou 3.Mesh : 6"/12" | diamètre 4.Wire : 2mm/2.5mm |
taille 5.Fence : 0.8m - 1.8m | longueur 6.Roll : 50m ou 100m en tant que norme |
traitement 7.Surface : Électrique ou chaud plongé galvanisé | 8.Packed en petits pains avec la feuille de plastique. |
Différents types de tissage | Noeud de joint de charnière |
Affaire carrée | |
Noeud fixe | |
Maille V |
Application de barrière de prairie :
1. Pour bande-frôler des pâturages, des navets et le colza. |
2. En tant que barrière permanente intérimaire jusqu'à une barrière appropriée peut être construit. |
3. Maintient dans les chèvres, les moutons, les bétail et les chiens domestiques. |
4. Pour enfermer les animaux masculins. |
5. Pour frôler des vergers et des vignobles. |
6. Empêche d'entrer des coyotes, des chiens et des ours. |
7. Pour les ruelles provisoires pour les animaux mobiles. |
Caractéristique de barrière de prairie :
Liste de spécifications :
Code | Mesure de fil intérieure | Mesure de fil dessus et bas | Espacement de fil | Taille de barrière | Longueur de petit pain | Poids de petit pain |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808