Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le nom de produit: | Clôture tissée galvanisée de moutons | Type de noeud: | Joint de charnière |
---|---|---|---|
D'entité: | Service de longue durée, facile à installer | Application: | Barrière de ferme, barrière de bétail |
taille de petit pain: | 32 pouces - 74 pouces | Longueur de rouleau: | 50m / 100m |
Mettre en évidence: | grillage tissé,clôture grillagée galvanisé |
Moutons tissés galvanisés clôturant dans une Rolls avec le trou rectangulaire de maille
Description de la clôture de moutons :
Les moutons clôturent sont un genre de grillage tissé fait de fil galvanisé de carbone.
Il est fabriqué en large choix des tailles et des styles comportant un espacement gradué qui commence par de petites ouvertures au fond que les aides empêchent l'entrée de petits animaux.
C'est le grillage le plus idéal pour des usages de ferme et de ranch. L'ouverture de maille de barrière peut être espacement carré ou rectangulaire.
Différents types
Caractéristique de barrière de moutons
Liste de spécifications
Code | Mesure de fil intérieure | Mesure de fil dessus et bas | Espacement de fil | Taille de barrière | Longueur de petit pain | Poids de petit pain |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808