Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Maille perforée | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | trou rond | Disposition de trou: | 45 / 60/ligne droite |
Application: | Filtre/écran décoratif | Technique: | Perforé |
Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Diamètre de trou: | 0.8-25mm |
épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM | Largeur et longueur: | Maximum 1.5m x 3m |
Mettre en évidence: | maille perforée décorative en métal d'acier au carbone,maille perforée ronde en métal de modèle de trou,la maille de trou de rond d'acier au carbone a perforé |
Maille perforée de prise d'acier au carbone rond de modèle
Description de produit
La maille perforée est un genre de feuillard qui a été poinçonné avec beaucoup de trous et de modèles, tels que les trous ronds, les perforations rectangulaires ou les trous encochés, etc.
Il peut être très utilisé comme filtre ou écran décoratif dans beaucoup d'industries.
Nous métal Mesh Co de Baodi. , Le Ltd est professionnel dans des genres fournisseurs de maille perforée :
Feuille perforée | |||
Matériel : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, en aluminium | |||
Modèle de trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Taille de trou | 0.8-25mm |
Largeur de feuille | Largeur maximum 1.5m | Longueur de feuille | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de feuille | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matériel de plat | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Plat plat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Application
La maille perforée a été utilisée à travers un grand choix d'industries :
Facteurs pour la citation
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808