Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Modèle de trou: | Rond/trou carré/encoché |
---|---|---|---|
Disposition ronde de trou: | 45 / 60/ligne droite | Application: | Filtre, écran décoratif |
Nom de produit: | Maille perforée | Technique: | Perforé/poinçonnant |
Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Taille de trou: | 0.8-25mm |
épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM | Largeur et longueur: | Maximum 1.5m x 3m |
Mettre en évidence: | maille perforée faite sur commande en métal,maille perforée en métal de perforation rectangulaire,le trou encoché a perforé la maille d'acier inoxydable |
Trou perforé adapté aux besoins du client d'acier inoxydable Mesh Round /Slotted/Square
Description de produit
La maille perforée est un genre de feuillard qui a été poinçonné avec beaucoup de trous et de modèles, tels que les trous ronds, les perforations rectangulaires ou les trous encochés, etc.
Il peut être très utilisé pour les machines chimiques, les machines pharmaceutiques d'équipement, de nourriture et de boisson, équipement de cigarette, coquille d'équipement de télécommunication ; Plat de tamis de machine de moissonneuse, de rizerie et de nettoyeur à sec ; Amortissement de l'équipement, du matériel de réfrigération, des accessoires hydrauliques, des filtres, des haut-parleurs, des couvertures de haut-parleur, etc. ; Industrie électronique, telle que le bruit de la couverture, etc. antipoussière ; Criblage de l'exploitation, de la médecine, de la fabrication de papier, de la vinification, du grain traitant, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, malt traitant, etc. ; Aussi bien que la ventilation et la filtration, suppression de vent et de poussière, arts et production de métiers, décoration et d'autres industries.
Maille perforée | |||
Matériel : acier au carbone, acier inoxydable (ss304, ss346), en aluminium | |||
Modèle de trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Taille de trou | 0.8-25mm |
Largeur de plat | Largeur maximum 1.5m | Longueur de plat | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de plat | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matériel de plat | Épaisseur du plat (millimètres) | Taille de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de plat (m) | Longueur de plat (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Facteurs pour la citation
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808