Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | Maille perforée | Matériel: | feuille d'acier au carbone |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | Trou encoché | Surface: | a galvanisé |
Application: | Filtre/écran décoratif | Technique: | Plat perforé |
Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Dimension de trou: | 0.8-25mm |
épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM | Largeur et longueur: | Maximum 1.5m x 3m |
Mettre en évidence: | maille perforée en acier galvanisée en métal,le trou encoché a perforé la maille en métal,maille perforée en métal de longue vie |
Maille perforée encochée en acier galvanisée de tôle d'acier de longue durée de trou
Description de produit
La tôle d'acier perforée est un produit de feuillard qui a été poinçonné avec une grande variété de tailles et de modèles de trou, tels que le trou rond, la perforation rectangulaire ou le trou encoché, etc. Elle est très utilisée dans la conception intérieure et extérieure.
Nous métal Mesh Co de Baodi. , Le Ltd est professionnel dans des genres fournisseurs de maille perforée :
maille perforée d'acier au carbone | maille perforée d'acier au carbone |
maille perforée en aluminium | maille perforée d'acier inoxydable |
Maille perforée | |||
Matériel : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, en aluminium | |||
Modèle de trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Taille de trou | 0.8-25mm |
Largeur de feuille | Largeur maximum 1.5m | Longueur de feuille | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de feuille | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matériel de plat | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Plaque d'acier | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Application
La maille perforée a été utilisée à travers un grand choix d'industries :
Facteurs pour la citation
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808