Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Maille perforée | Matériel: | Acier inoxydable d'acier au carbone/en aluminium/ |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | trou rond | Disposition: | 45/60 bouleversé/ligne droite |
Application: | Extraction, architecturale, sécurité, construction | Technique: | Perforé |
Processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Diamètre de trou: | 0.8-25mm |
épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM | Largeur et longueur: | 1m x 2m |
Mettre en évidence: | maille perforée de poinçon en métal de plat,maille perforée en métal de 1m x de 2m,maille perforée en métal de tamis filtrant |
Modèle rond maille perforée de poinçon de plat de tamis filtrant de 1m x de 2m
Description de produit
La maille perforée de trou rond est principalement employée pour examiner le grain, l'alimentation et la médecine, aussi bien que rectifier le tamis, le tamis de minerai et le tamis en forme de je pour l'exploitation, le filet de filtre d'infiltration de l'eau pour la pelouse de terrain de football, le filet convexe concave léger de trou de rond, la plate-forme, la pédale, le filtre et les diverses valves de filtre, etc.
Matériel : plat inoxydable et en aluminium, plaque d'acier inoxydable, plaque d'acier chaude et froide, plat de cuivre, film de plat de PVC, etc.
Types de trou : long trou, trou rond, perforation rectangulaire, trou de triangle, trou d'échelle de poissons, trou de pont, trou de diamant, trou de cinq angles, six trous d'angle, trou de huit caractères, trou croisé, trou de clou, trou de fleur de prune, trou en arête de poisson, trou de Je-forme et d'autres trous en forme spéciale.
Caractéristiques : représentation légère, antidérapante, belle, bonne de filtration.
Maille perforée | |||
Matériel : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, aluminium, cuivre, PVC | |||
Modèle de trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Taille de trou | 0.8-25mm |
Largeur de plat | Maximum 1.5m | Longueur de plat | Maximum 3m |
Épaisseur | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matériel de plat | Épaisseur de la feuille (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Distance de trou (millimètres) | Largeur (m) | Longueur (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Appartement | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 1 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 1 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 4,23 |
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Facteurs pour la citation
matériel | forme de trou |
disposition de trou | terrain découvert |
partir de marge | dimension (épaisseur de longueur X de largeur X) |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808