Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Maille perforée | Matériel: | Acier inoxydable, SS304, SS316 |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | Forme ronde de trou | Disposition: | 45 / 60/ligne droite |
Application: | Filtre ou écran décoratif | Technique de plat: | Perforé |
Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Taille de trou: | 0.8-25mm |
épaisseur de plat: | 0.5-3.5MM | Largeur et longueur: | maximum de 1.5m x de 3m. |
Mettre en évidence: | 316 inoxydables ont perforé la maille en acier,maille perforée 316 d'acier inoxydable,maille en acier perforée de trou rond |
Le trou rond forment la maille 316 perforée d'acier inoxydable
Description de produit
La maille perforée se rapporte à des trous de poinçon de différentes formes sur le même matériel pour répondre à différentes exigences. Elle peut être employée en tant que barrière de lutte contre le bruit de protection de l'environnement dans le trafic et les équipements municipaux tels que l'autoroute urbaine, chemin de fer et souterrain passant par des zones urbaines, et conseil insonorisant pour l'isolation phonique et la réduction du bruit des murs de bâtiment, des salles de générateur, des bâtiments d'usine et d'autres sources de bruit.
La plupart des matières premières utilisées pour poinçonner la maille sont : l'acier inoxydable, acier à faible teneur en carbone, a galvanisé la bobine laminée à froid par PVC, etc.
Type de trou : trou rectangulaire, perforation rectangulaire, trou de diamant, trou rond, trou d'hexagone, trou croisé, trou de triangle, trou oblong, long trou de taille, trou de fleur de prune, trou d'échelle de poissons, trou de modèle, trou aigu de l'étoile cinq, trou irrégulier, trou de enflement, etc.
Il peut être employé pour la barrière de lutte contre le bruit de protection de l'environnement dans le trafic et les équipements municipaux tels que l'autoroute urbaine, le chemin de fer et le souterrain passant par les zones urbaines, le panneau d'isolation phonique et de réduction du bruit pour les murs de construction, les logements de générateur, les bâtiments d'usine et d'autres sources de bruit, et la pension d'absorption saine pour le plafond et le panneau mural des bâtiments.
Maille perforée | |||
Matière première : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, en aluminium | |||
Forme de trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Diamètre de trou | 0.8-25mm |
Largeur de feuille | Largeur maximum 1.5m | Longueur de feuille | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de feuille | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matériel de plat | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Plaque d'acier | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Le modèle de trou de variété peut être adapté aux besoins du client
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808