Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Maille perforée de trou rond | Matériel: | SS304, SS316, aluminium |
---|---|---|---|
Trou: | trou rond | Trou décalé: | 45 / 60/ligne droite |
Application: | Plafond, filtre ou écran décoratif | Technique de plat: | Perforé/poinçonnant |
Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Taille de trou: | 0.8mm - 25mm |
épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM | Largeur * longueur: | 1m * 2m habituellement |
Mettre en évidence: | la maille perforée d'acier inoxydable de plafond,trou rond a perforé la maille d'acier inoxydable,maille perforée d'acier inoxydable de trou de 0.8mm |
Maille perforée de trou de plaque d'acier de plafond rond d'acier inoxydable
Description de produit
La maille perforée se rapporte à des trous de poinçon de différentes formes sur le même matériel pour répondre à différentes exigences.
La plupart des matières premières utilisées pour la maille perforée sont : acier inoxydable, acier à faible teneur en carbone, aluminium, etc.
Modèle de trou : trou rectangulaire, perforation rectangulaire, trou de diamant, trou rond, trou d'hexagone, trou croisé, trou de triangle, trou oblong, long trou de taille, trou de fleur de prune, trou d'échelle de poissons, trou de modèle, trou aigu de l'étoile cinq, trou irrégulier, trou de enflement, etc.
Maille perforée de trou rond | |||
Matière première : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, en aluminium | |||
Trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Diamètre de trou | 0.8-25mm |
Largeur de feuille | Largeur maximum 1.5m | Longueur de feuille | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de feuille | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matière première | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Application :
La maille perforée peut être employée en tant que le matériel insonorisant pour le plafond et panneau mural des bâtiments.
Il peut être employé pour la barrière de lutte contre le bruit de protection de l'environnement dans le trafic et les équipements municipaux tels que l'autoroute urbaine, le chemin de fer et le souterrain passant par les zones urbaines, le panneau d'isolation phonique et de réduction du bruit pour les murs de construction, les logements de générateur, les bâtiments d'usine et d'autres sources de bruit, et la pension d'absorption saine pour le plafond et le panneau mural des bâtiments.
Affichage de modèle de trou de variété :
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808