Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | Maille perforée | Matériel: | Acier inoxydable 304L/316L, en aluminium, en acier |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | Forme ronde de trou | Disposition de trou: | 45 / 60/ligne droite |
Application: | Filtre/décoratif/écran, etc. | Technique: | A perforé, poinçonnant |
Processus: | Recourbement/coupe/poinçon | Dimension de trou: | 0.8-25mm |
Plaquez profondément: | 0.5-3.5MM | Largeur et longueur: | 1mx2m habituellement, maximum 1.5m x 3m |
Mettre en évidence: | 316L a perforé la maille d'acier inoxydable,304l a perforé la maille d'acier inoxydable,Autour de la maille perforée de trou de 0.8mm |
Maille perforée en métal de trou rond en aluminium de l'acier inoxydable 304L 316L
Description
La maille perforée en métal est habituellement faite d'acier galvanisé, acier inoxydable, acier d'acier et en aluminium de cuivre, etc.
Nous avons avancé l'équipement de commande numérique, et les produits peuvent être adaptés aux besoins du client comme demande de clients.
La maille perforée en métal est très utilisée comme filtre ou écran décoratif dans beaucoup d'industries, ou d'autres applications.
Nous métal Mesh Co de Baodi. , Le Ltd est professionnel dans des genres fournisseurs de maille perforée :
maille perforée en acier | maille perforée galvanisée |
maille perforée d'acier inoxydable | maille perforée en aluminium |
Matière première | Épaisseur (millimètres) | Trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Tôle d'acier | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Feuille en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Exposition de produit
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Facteurs pour la citation
Application
La maille perforée a été utilisée à travers un grand choix d'industries : Mine, marchandises de machines, de nourriture, de papeterie et de sports, cuisine et approvisionnements de toilette, silencieux, décoration, le contre.
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808