Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | Maille perforée hexagonale | Matériel: | acier inoxydable en acier, en aluminium, galvanisé |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | Trou hexagonal | Utilisation: | décoratif, écran, filtre |
Technique: | A perforé, poinçonnant | Processus: | Poinçon, se pliant, coupe |
Taille de trou: | 0.8mm - 25mm | Plaquez profondément: | 0.5mm - 3.5mm |
taille commune: | 1mx2m habituellement, maximum 1.5m x 3m | ||
Mettre en évidence: | maille en acier perforée de 1.5m x de 3m,maille perforée en métal de 1.5m x de 3m,Maille en acier perforée de trou hexagonal |
L'écran hexagonal de trou a galvanisé la maille perforée en acier en métal
Description
La maille perforée est habituellement faite de plat de fer galvanisé, plaque d'acier inoxydable, plat en aluminium et ainsi de suite.
Classification de maille perforée :
Classification par épaisseur : (1) plat épais supplémentaire du plat du plat du plat (2) (3) (4) épais moyen mince
Classification par le matériel : (1) nickel 2, 4, 302, 304, 316, 304L et 316L nickel inoxydable de plaque d'acier laminé à froid par (2) laminé à chaud du matériel de plaque d'acier de plaque d'acier (3)
Caractéristiques : la surface de maille est plate, lisse, belle, ferme et durable, et a un large éventail d'applications.
Spécifications : l'épaisseur du plat enroulé est 0.2mm - 1mm, la longueur est 1m-20m, et le diamètre de trou est 0.8mm - 20mm ; Plaquez l'épaisseur 0.3mm - 30mm, minute
But : exploitation, médecine, criblage de grain, isolation phonique d'intérieur, faisant taire, ventilation de dépôt de grain, protection mécanique.
matériel de feuille | Épaisseur (millimètres) | Trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids de plat (kg/m2) |
Acier | 0.5mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0.5mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0.5mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Exposition de produit
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Facteurs pour la citation
Application
La maille perforée a été utilisée à travers un grand choix d'industries : Mine, marchandises de machines, de nourriture, de papeterie et de sports, cuisine et approvisionnements de toilette, silencieux, décoration, le contre.
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808