Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | Maille perforée ronde | Matériel: | acier inoxydable, 304/316, en acier, en aluminium |
---|---|---|---|
trou: | Trou rond habituellement | Disposition de trou: | 45 / 60 |
Utilisation: | écran/filtre décoratifs | Technique: | Perforé, poinçon, se pliant, coupe |
Taille de trou: | 0.8mm - 25mm | Feuille profondément: | 0.5mm - 3.5mm |
taille commune: | 1mx2m habituellement, maximum 1.5m x 3m | ||
Mettre en évidence: | maille perforée en métal de 1x2m,1X2M Perforated Aluminium Mesh,L'ODM a perforé la maille en métal |
Maille perforée en aluminium en métal d'acier inoxydable d'acier rond de modèle
Description
La maille perforée en métal est emboutie de la plaque d'acier originale.
Beaux aspect, très utilisés dans la protection des haut-parleurs, des ponts, des pédales et du divers matériel mécanique.
Les matériaux de plaque d'acier incluent principalement la plaque d'acier, le plat laminé à froid, le plat laminé à chaud, la plaque d'acier galvanisée, la plaque d'acier d'alliage, etc.
Classification de maille perforée :
Classification par épaisseur : (1) plat épais supplémentaire du plat du plat du plat (2) (3) (4) épais moyen mince
Classification par le matériel : (1) nickel 2, 4, 302, 304, 316, 304L et 316L nickel inoxydable de plaque d'acier laminé à froid par (2) laminé à chaud du matériel de plaque d'acier de plaque d'acier (3)
Classification par le trou : diamant, place, rond, triangle, trou de phosphore de poissons, trou irrégulier, etc.
Caractéristiques : la surface de maille est plate, lisse, belle, ferme et durable, et a un large éventail d'applications.
Matériel | Plaque d'acier de plaque d'acier, élevée ou à faible teneur en carbone inoxydable |
Type | Maille perforée, augmenté, aplatie |
Application | Décorez et filtrez, examinez |
Forme de trou | En rond, etc. en forme spéciale, carré, rond, hexagonal adapté aux besoins du client |
Caractéristique | beau, anti-corrosif |
Matériel de plat | Épaisseur (millimètres) | Trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids de plat (kg/m2) |
Tôle d'acier | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Feuille en aluminium | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Exposition de produit
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Facteurs pour la citation
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808