|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | Maille 316 perforée d'acier inoxydable | Matériel: | Acier inoxydable 316 |
---|---|---|---|
Type de trou: | Forme ronde de trou | Disposition de trou: | 45 / 60 bouleversés |
Application: | décoratif/écran/filtre | Technique: | A perforé, poinçonnant |
Processus: | Poinçon, se pliant, coupe | Taille de trou: | 0.8mm - 25mm |
épaisseur de feuille: | 0.5mm - 3.5mm | taille commune: | 1mx2m habituellement |
Mettre en évidence: | 316L a perforé le grillage,grillage perforé de 0.5mm,Maille en acier perforée 316L |
Maille perforée en métal de filtre pour écran d'ordinateur du rond 316L d'acier inoxydable
Description
La maille perforée en métal est emboutie de la plaque d'acier originale.
Beaux aspect, très utilisés dans la protection des haut-parleurs, des ponts, des pédales et du divers matériel mécanique.
Les matériaux de plaque d'acier incluent principalement la plaque d'acier, le plat laminé à froid, le plat laminé à chaud, la plaque d'acier galvanisée, la plaque d'acier d'alliage, etc.
Il est principalement employé dans la résidence à extrémité élevé, la villa, la piscine privée, la pelouse de cour, le stade, la station de vacances et d'autres domaines.
Nous avons avancé l'équipement de commande numérique, et les produits peuvent être adaptés aux besoins du client comme demande de clients.
La maille perforée en métal est un produit de feuillard qui a été poinçonné avec une grande variété de tailles et de modèles de trou, tels que le trou rond, la perforation rectangulaire ou le trou encoché, etc.
Il est très utilisé dans la conception intérieure et extérieure
La feuille perforée est également connue en tant que le métal perforé, le plat perforé, ou écran perforé.
Caractéristiques : la surface de maille est plate, lisse, belle, ferme et durable, et a un large éventail d'applications.
Spécifications : l'épaisseur du plat enroulé est 0.2mm - 1mm, la longueur est 1m-20m, et le diamètre de trou est 0.8mm - 20mm ; Plaquez l'épaisseur 0.3mm - 30mm, minute
Matériel de plat | Épaisseur (millimètres) | Trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids de plat (kg/m2) |
Tôle d'acier | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Feuille en aluminium | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Exposition de produit
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Facteurs pour la citation
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808