Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom: | Maille perforée en aluminium | Matériel: | Aluminium |
---|---|---|---|
Type de trou: | Trou encoché | Application: | décoratif/écran/filtre |
Technique: | A perforé, poinçonnant | Processus: | Poinçon, se pliant, coupe |
Dimension de trou: | 0.8mm - 25mm | Feuille profondément: | 0.5mm - 3.5mm |
taille commune: | 1mx2m habituellement | ||
Mettre en évidence: | 3.5mm ont perforé la maille en aluminium,Le trou encoché a perforé la maille en aluminium,maille perforée de 3.5mm |
Maille perforée encochée en aluminium en métal d'écran de protection de trou
Description
La maille perforée en métal est emboutie de la plaque d'acier originale.
Beaux aspect, très utilisés dans la protection des haut-parleurs, des ponts, des pédales et du divers matériel mécanique.
La feuille perforée a été utilisée à travers un grand choix d'industries :
Exploitation | Raffinage |
Soins de santé | Sécurité |
Ambiant | Pharmaceutique |
Acoustique | Produit chimique |
Architectural | Nourriture et boisson |
Des véhicules à moteur | Construction |
Produit chimique — Filtres, centrifugeuses, paniers de machine de séchage, plats de séparateur de batterie, écrans d'eau, épurateurs de gaz, tubes à gaz liquides, cages de mine, lavage de charbon, etc.
Nourriture et boisson — Construction de ruche, dessiccateurs de grain, cuves de vin, pisciculture, ventilation de silo, trieuses, presses de jus de fruits et légumes, moules de fromage, plateaux de cuisson, écrans de café, etc.
Architectural — Panneaux supplémentaires, parasol, revêtement, couvertures de colonne, signage en métal, agréments de site, clôturant des écrans, etc.
Des véhicules à moteur — Filtres à air, filtres à huile, tubes de silencieux, grils de radiateur, conseils de fonctionnement, plancher, silencieux de moto, grilles de ventilation, ventilation de moteur tracteur, etc.
Construction — Protection contre le bruit de plafond, écrans antibruits, bandes de roulement d'escalier, gardes de tuyau, grils de ventilation, lamelles de protection du soleil, façades, panneaux de signe, etc.
Matériel de plat | Épaisseur (millimètres) | Trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids de plat (kg/m2) |
Tôle d'acier | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Feuille en aluminium | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Exposition de produit
Des modèles de variété peuvent être adaptés aux besoins du client
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808