Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom: | Le trou encoché a perforé la maille | Matériel: | SS304, SS316, en aluminium, en acier |
---|---|---|---|
trou: | encoché | Application: | Plafond, filtre ou écran décoratif |
Technique de plat: | Perforé/poinçonnant | Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon |
Diamètre de trou: | 0.8mm - 25mm | épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM |
Longueur de la largeur X: | 1m x 2m habituellement | ||
Mettre en évidence: | SS304 a perforé la maille en métal,le trou encoché a perforé la maille en métal,SS304 a perforé la maille en acier |
L'écran décoratif encoché de trou a perforé la maille en métal
Description de produit
La maille perforée en métal peut être employée pour la protection de l'environnement et des barrières de lutte contre le bruit dans le trafic et les équipements municipaux tels que des autoroutes urbaines, les chemins de fer et les souterrains dans les zones urbaines, les panneaux insonorisants pour l'isolation phonique et la réduction du bruit des murs d'objet de bâtiment, les salles de générateur, les usines d'usine et d'autres sources de bruit, filets insonorisants pour des plafonds et des panneaux de mur des bâtiments, matériaux sains nets de klaxon, escaliers, balcons et le plat d'orifice décoratif exquis des tables et des chaises favorables à l'environnement peuvent être utilisés pour le dispositif de couverture du matériel mécanique, la couverture magnifique de filet de haut-parleur, l'écran de meulage, l'écran de minerai et l'écran en forme de je pour le grain, l'alimentation et le mien, bleu de fruit d'acier inoxydable, couverture de nourriture, plateau de fruit et toute autre vaisselle de cuisine pour l'équipement de cuisine, aussi bien que le filet d'étagère pour des centres commerciaux, des supports décoratifs d'exposition, le filet de ventilation pour des dépôts de grain, et le tamis filtrant d'infiltration de l'eau pour la pelouse de terrain de football. Le filet de poinçon est également très utilisé dans l'industrie électronique, telle que la couverture antipoussière et d'isolation phonique du bruit.
Maille perforée de trou rond | |||
Matière première : acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, en aluminium | |||
Trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Diamètre de trou | 0.8-25mm |
Largeur de feuille | Largeur maximum 1.5m | Longueur de feuille | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de feuille | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Intérieur de feuille de plastique, palette dehors |
Matériel | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètres) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Affichage de modèle de trou de variété :
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808