Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | La commande numérique par ordinateur a perforé la maille | Matériel: | Acier galvanisé |
---|---|---|---|
Type de trou: | Rond/place/encoché/hexagonal | Application: | Plafond, filtre ou écran décoratif |
Préparation de surface: | a galvanisé | Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon |
Diamètre de trou: | 0.8mm - 25mm | épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM |
Longueur de la largeur X: | 1m x 2m habituellement | ||
Mettre en évidence: | Maille perforée de poinçon en métal de commande numérique par ordinateur,maille perforée en métal de longueur de 2m,maille en acier perforée de longueur de 2m |
Maille perforée de poinçon galvanisée en métal d'écran net de commande numérique par ordinateur
Description de produit
La maille perforée en métal, également connue sous le nom de filet de poinçon de commande numérique par ordinateur, est un produit net en métal constitué en emboutissant des plaques de métal selon des moules avec un certain espacement.
Matériel : fait film du plat d'acier inoxydable et en aluminium, de la plaque d'acier chaude et froide, du plat de cuivre, de PVC de plat et d'autres matériaux.
Type de trou : long trou, perforation rectangulaire, trou rond, trou hexagonal, trou d'échelle de poissons, trou en forme spéciale de tension et d'autres caractéristiques : la surface de maille est plate, lisse, belle, ferme et durable.
Spécifications : l'épaisseur du plat enroulé est 0.2mm - 1mm, la longueur est 1m-20m, et le diamètre de trou est 0.8mm - 10mm ; L'épaisseur de plat est 0.3mm - 10mm, la taille est 1.53m, et le diamètre de trou est 0.8mm - 100mm.
But :
La maille perforée d'écran est très utilisée pour des barrières de protection de l'environnement et de lutte contre le bruit dans le trafic et les équipements municipaux tels que des autoroutes urbaines, des chemins de fer et des souterrains dans les zones urbaines, des panneaux insonorisants pour l'isolation phonique et la réduction du bruit des murs d'objet de bâtiment, des salles de générateur, des usines d'usine et d'autres sources de bruit, matériaux insonorisants pour des plafonds et panneaux de mur des bâtiments, escaliers, balcons.
Matériel | Épaisseur (millimètres) | Taille de trou (millimètres) | Lancement de trou (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Affichage de modèle de trou de variété :
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808