Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | Maille ronde en métal de tube de trou | Matière première: | acier au carbone |
---|---|---|---|
Type de trou: | trou rond | Application: | Exploitation, plafond, filtre |
Préparation de surface: | Poudre enduite | Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon |
Diamètre de trou: | 0.8mm - 25mm | épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM |
Longueur de la largeur X: | 1m x 2m habituellement | ||
Mettre en évidence: | tube perforé en métal de 3.5mm,3.5mm ont perforé la tuyauterie en acier ronde,Le CS saupoudrent le tube perforé enduit en métal |
Maille perforée en métal de tube en acier rond enduit de trou de poudre
Description de produit
La maille perforée en métal, également connue sous le nom de filet de poinçon de commande numérique par ordinateur, est un produit net en métal constitué en emboutissant des plaques de métal selon des moules avec un certain espacement.
Matériel : Il a fait film du plat d'acier inoxydable et en aluminium, de la plaque d'acier chaude et froide, du plat de cuivre, de PVC de plat et d'autres matériaux.
Caractéristiques : la surface de maille est plate, lisse, belle, ferme et durable.
Utilisations : de divers filets en forme spéciale d'orifice sont employés dans des machines de nourriture, séchant le plat de tamis, le plafond de décoration, la coquille de boîte d'instrument, le klaxon sain, l'absorption saine de filtrage et tout autre équipement. Le filet rond convexe concave léger de trou est employé pour des plates-formes, des pédales, des filtres et de diverses valves de filtre.
Matériel | Épaisseur (millimètres) | Taille de trou (millimètres) | Lancement de trou (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Affichage de modèle de trou de variété :
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808