Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Maille perforée de poinçon ronde en métal | Matière première: | En aluminium, SS304/316, acier au carbone |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | Rond/perforation rectangulaire encochée/ | Utilisation: | Exploitation, plafond, filtre, écran |
Préparation de surface: | a galvanisé | Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon |
Diamètre de trou: | 0.8mm - 25mm | épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM |
Longueur de la largeur X: | 1m x 2m habituellement | ||
Mettre en évidence: | SS316 a perforé la maille en métal,Le poinçon de 316 a perforé la maille d'acier inoxydable,Maille perforée en métal de la longueur 2m |
Maille perforée de poinçon en métal de filtre d'exploitation de filet en métal de trou rond
Description de produit
Le trou rond la maille que perforée en métal est une plaque de métal avec de divers types de trou a poinçonné sur le matériel de plaque métallique.
Il est habituellement fait de plaque d'acier galvanisée, plaque d'acier inoxydable, plat de cuivre, plat en aluminium, plat de nickel et plat d'alliage par le matriçage par le poinçon. Le produit a les caractéristiques du bel aspect, de l'intégrité forte, de la maille uniforme, de la surface douce de maille, du traitement facile et du coût bas.
Modèle de trou :
Long trou, trou rond, perforation rectangulaire, trou triangulaire, trou d'échelle de poissons, trou de pont, trou de diamant, trou pentagonal, trou hexagonal, trou évasé, trou croisé, trou de clou, trou de fleur de prune, trou en arête de poisson, trou en forme de je et d'autres trous en forme spéciale.
Utilisations :
La maille perforée en métal est employée dans des machines de nourriture, séchant le plat de tamis, le plafond de décoration, la coquille de boîte d'instrument, le klaxon sain, l'absorption saine de filtrage et tout autre équipement. Le filet rond convexe concave léger de trou est employé pour des plates-formes, des pédales, des filtres et de diverses valves de filtre.
Caractéristique :
Léger, antidérapant, beau et généreux, et bon filtrant la représentation.
Matériel | Épaisseur (millimètres) | Taille de trou (millimètres) | Lancement de trou (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Affichage de modèle de trou de variété :
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808