Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Maille perforée en métal d'écran de construction | Matériel: | En aluminium, SS304/316, acier au carbone |
---|---|---|---|
Forme de trou: | Rond/perforation rectangulaire encochée/ | Utilisation: | Exploitation, plafond, filtre, écran |
Surface: | a galvanisé | Service de processus: | Recourbement/coupe/poinçon |
Diamètre de trou: | 0.8mm - 25mm | épaisseur de feuille: | 0.5-3.5MM |
Longueur de la largeur X: | 1m x 2m habituellement | ||
Mettre en évidence: | Largeur 1M Perforated Wire Mesh,Largeur 1M Perforated Aluminium Mesh,Grillage 306 perforé d'acier inoxydable |
Maille perforée en métal d'acier inoxydable d'écran en aluminium de construction
Description de produit
La maille perforée en métal poinçonne principalement de diverses formes des modèles sur des plaques de métal, qui a la bonne perméabilité et la décoration, et est belle et généreuse.
Il est principalement employé pour décorer des portes et des fenêtres, des séparations, des salles d'ascenseur, des cabines et des étagères ;
Il peut être employé en tant que le matériel insonorisant pour le plafond et panneau mural des bâtiments ; Plat d'orifice décoratif exquis pour les escaliers, les balcons, les tables de protection de l'environnement et les chaises de construction.
Matériel de poinçon décoratif de maille : plaque d'acier inoxydable, plaque d'acier de plat, chaude et froide en aluminium, plat de cuivre.
Caractéristiques de maille de poinçon décorative : lustre léger et bon et bel aspect.
Types perforés décoratifs de trou de maille en métal : trou rectangulaire, perforation rectangulaire, trou rond, trou triangulaire, trou hexagonal, trou de fleur de prune, trou d'échelle de poissons, trou en forme spéciale de tension et d'autres types de trou. Et peut être adapté aux besoins du client selon les besoins de client.
Matériel | Épaisseur (millimètres) | Taille de trou (millimètres) | Lancement de trou (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Acier au carbone | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Affichage de modèle de trou de variété :
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808