Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Grillage serti par replis en aluminium | Matériel: | Fil en aluminium |
---|---|---|---|
Type d'emballage: | Emballé en petits pains avec le sac tissé | Diamètre de fil: | gamme de 0.4mm à 1,6 millimètres |
Taille de petit pain: | 0.9m-1.5m | Maille/pouce: | 2mesh - 18mesh |
Mettre en évidence: | le diamètre de 1.6mm a serti par replis le tissu de fil,tissu de fil serti par replis par pouce de 1/2,Grillage serti par replis en aluminium |
grillage en aluminium serti par replis par pouce du fil 1/2 de 1.6mm
Produit | Grillage serti par replis |
Matériel | Fil d'acier, acier inoxydable, fil en aluminium et galvanisé |
Caractéristique de produit | La résistance thermique, résistance acide, résistance d'alcali, résistance à la corrosion, la résistance à l'usure et la structure stable |
Maille | gamme de 1 à 24 mailles |
Diamètre de fil | gamme de 0.4mm à 1.6mm |
Applycation | Tamis, porc minéral et moutons augmentant, filet de maïs, filet de barbecue, décoration, filet protecteur, bâtiment |
Le grillage serti par replis, également connu sous le nom de filet tissé, est tissé et fait du fil d'acier à faible teneur en carbone, du fil d'acier inoxydable, du fil galvanisé à chaud, du fil d'acier féroce, etc. il a une ouverture carrée. Ce s'appelle également filet de gland ou le filet moleté.
structure 1.Grid et surface concise de maille
La surface de maille est lisse et ordonnée, la maille est uniforme, le nombre de maille est standard, et l'ouverture est uniforme
2. matériel optimisé et représentation stable
Il n'est pas facile de se rouiller, et il maintiendra lumineux et durable pendant longtemps
glissement 3.Anti et structure résistante à l'usure et stable
La technologie gravante en refief est antidérapante et résistante à l'usure, sans structure soudante et stable, non facile à déformer, ferme et durable
Liste de spécifications
Grillage serti par replis | ||
Pouce de maille | Diamètre de fil millimètre | Poids Kg/m2 |
4mesh | 1,25 | 3,2 |
5mesh | 0,65 | 1 |
5mesh | 0,88 | 1,9 |
6mesh | 0,55 | 0,85 |
6mesh | 0,7 | 1,5 |
6mesh | 1,1 | 3,25 |
8mesh | 0,43 | 0,75 |
8mesh | 0,6 | 1,3 |
8mesh | 0,65 | 1,7 |
8mesh | 1,0 | 3,7 |
10mesh | 0,4 | 0,75 |
10mesh | 0,6 | 1,5 |
10mesh | 0,85 | 3,75 |
12mesh | 0,4 | 0,85 |
12mesh | 0,5 | 1,5 |
12mesh | 0,75 | 3,3 |
14mesh | 0,45 | 1,4 |
14mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,35 | 1 |
18mesh | 0,4 | 1,4 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808