|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Barre de fil renforçant le grillage | Matériau: | barre de fil |
|---|---|---|---|
| Ouverture: | 100-300mm | Diamètre de fil: | 4-12mm |
| Largeur de panneau: | Maximum 2.4m | Longueur de panneau: | Maximum 6m |
| Mettre en évidence: | Grillage de renfort concret,Maille de renfort en acier |
||
Caractéristique
| Structure ferme de ► | Les fils de ► résistent au mouvement |
| Manipulation facile de ► | Utilisation étendue de ► |
| ► de haute résistance | Place de ► ou grilles rectangulaires |
| Maille d'uniforme de ► | L'épargne de ► à temps, le travail et l'argent |
|
Le ► renforçant le grillage est une grille jointive préfabriquée soudée de fusion électrique se composant d'une série de fils longitudinaux parallèles avec l'espacement précis soudé aux fils croisés à l'espacement exigé.
|
|
► il est souvent modelé pour former un meilleur lien avec le béton. |
|
Le ► renforçant le grillage vient dans des grilles en acier rectangulaires ou carrées de renfort. |
► il se compose d'une série de fils froid-travaillés et hauts parallèles, longitudinaux et transversaux de rendement soudés à intervalles réguliers.
► que la maille de renfort peut concevoir par la condition de projet, améliorer l'efficacité et le lien au béton peut répondre aux besoins spéciaux de construction.
Le ► renforçant le grillage est fait sur commande par notre usine, il est disponible dans diverses tailles et formes, le bord pourrait être lisse ou rugueux, le panneau pourrait cutted à la taille en tant que votre demande.
Utilisation
| C'est largement utilisation dans : |
| mur |
| toit |
| balcon |
| aéroport |
| tunnel |
| pont |
| route |
| quai |
| construction de plancher de bâtiment |
Liste de spécifications
| Numéro de référence. | Fil principal | Fil croisé | Zone sidérurgique | La masse par unité de superficie kg/m2 | |||
| Diamètre millimètre | Lancement millimètre | Diamètre millimètre | Lancement millimètre | Millimètre principal2 | Croix millimètre2 | ||
| A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
| A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
| A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
| A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
| B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
| B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
| B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
| B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
| B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
| B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
| B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
| DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
| DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
| DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
| DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808