Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Grillage enduit en plastique de poulet | Type: | La maille tissée, volaille engrènent |
---|---|---|---|
de surface: | plastique enduit | Utilisation: | Clôture de la maille pour de petits animaux |
Ouverture de maille: | 1/2 » - 3" | taille de petit pain: | 0.9m-1.8m |
Mettre en évidence: | barrière de fabrication de poulet,tissu de matériel de cage de poulet |
Matériel : bas fil de fer de caron, fil d'acier doux
Préparation de surface : (HDG) galvanisé plongé galvanisé ou chaud d'électro, puis plastique enduit.
Modèle d'ouverture de maille : Forme hexagonale de trou
Les fils résistent au mouvement
Utilisation étendue
Modèle hexagonal uniforme
Structure ferme
Surface douce
Le grillage de poulet est également appelé maille de volaille ou grillage hexagonal.
L'ouverture de maille est disponible dans 1/2 » à 3". Elle est disponible dans divers diamètres de fil 0.45mm à
1.4mm.
Elle est employée dans le jardin pour la petite protection d'oiseau, ou comme volaille ou petite étable.
Le grillage de poulet est principalement employé dans le jardin pour la protection d'oiseau. Dans quel,
le trou de 13mm est employé pour faire les cages de fruit et la sculpture, trou de 25-50mm pour des clôtures de volaille,
frontières de jardin et protection d'oiseau, trou de 31mm-50mm pour la protection de lapin.
1. Grillage de poulet de Glvanized
2. Fabrication de fil verte enduite de PVC
3. Fabrication de fil d'acier inoxydable
Nom de produit | En pouce | Mesure de fil (GTS) | Diamètre de fil | W XL | Poids (kg/roll) | Diamètre/petit pain (millimètre) |
Grillage de poulet dans la torsion droite |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Nom de produit | En pouce | Mesure de fil (GTS) | Diamètre de fil | W XL | Poids (kg/roll) | Diamètre/petit pain (millimètre) |
Grillage de poulet dans la torsion inverse | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 | 170 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808