Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Grillage roulé d'acier inoxydable | matières premières: | SUS302, ss304, ss304L, ss316, ss316L |
---|---|---|---|
Utilisation: | Filtre/tamis | Maille/pouce: | 5-500 |
Diamètre de fil: | 0.025-1.2mm | taille de petit pain: | 1m, 1.2m, 1.5m |
Mettre en évidence: | maille tissée d'acier inoxydable,petit pain de maille d'acier inoxydable |
Écran roulé 316 de grillage d'acier inoxydable utilisé pour le filtre/tamis
Lancement de produit
Caractères :
Le grillage d'acier inoxydable ont l'excellente représentation pour la résistance chimique de résistance comme l'acide, l'alcali, la chaleur et la corrosion.
Résistance acide |
Résistance vieillissante |
Résistance à la corrosion |
Durée de longue durée |
Odeur non-toxique |
Le rayonnement libèrent |
Usage-résistance |
Résistant à la chaleur |
Couleurs lumineuses |
Qualité élégante |
Aspect luxueux |
Le grillage roulé d'acier inoxydable est un genre de maille tissée, fait de fil d'acier inoxydable. Il pourrait être employé pour le mien, le pétrole, l'industrie chimique, la nourriture, la médecine, la fabrication de machines et d'autres industries. En grande partie approprié aux villas de luxe, à la communauté résidentielle, aux appartements de société et à d'autres.
Armure : Armure toile, armure de sergé, armure de Néerlandais de plaine, armure de sergé néerlandaise.
Emballage : Le papier imperméable, le sac tissé et peuvent également être faits selon l'exigence du client.
Utilisation :
Elle est intensivement employée dans le traitement d'huile, produit chimique, nourriture, faisant le filtre de grillage, également le tri et examiner de solide, du liquide et du gaz dans les miens, la métallurgie, le cubage et la machine qui font etc.
Liste de spécifications
Grillage d'acier inoxydable | |||
Maille/pouce | Mesure de fil | GTS millimètre | Ouverture millimètre |
5mesh x 5mesh | 18 | 1,2 | 3,88 |
5mesh x 5mesh | 19 | 1 | 4,08 |
6mesh x 6mesh | 18 | 1,2 | 3,033 |
6mesh x 6mesh | 19 | 1 | 3,233 |
10mesh x 10mesh | 22 | 0,7 | 1,84 |
16mesh x 16mesh | 28 | 0,35 | 1,238 |
20mesh x 20mesh | 26 | 0,45 | 0,82 |
20mesh x 20mesh | 29 | 0,345 | 0,925 |
20mesh x 20mesh | 33 | 0,25 | 1,02 |
25mesh x 25mesh | 30 | 0,3 | 0,716 |
30mesh x 30mesh | 28 | 0,35 | 0,497 |
30mesh x 30mesh | 30 | 0,3 | 0,547 |
30mesh x 30mesh | 33 | 33 | 0,597 |
40mesh x 40mesh | 28 | 0,35 | 0,285 |
40mesh x 40mesh | 31,5 | 0,28 | 0,355 |
40mesh x 40mesh | 32 | 0,26 | 0,375 |
40mesh x 40mesh | 34 | 0,22 | 0,415 |
40mesh x 40mesh | 36 | 0,18 | 0,455 |
50mesh x 50mesh | 32 | 0,26 | 0,248 |
50mesh x 50mesh | 36 | 0,18 | 0,328 |
50mesh x 50mesh | 38 | 0,14 | 0,368 |
60mesh x 60mesh | 31,5 | 0,28 | 0,143 |
60mesh x 60mesh | 32 | 0,26 | 0,163 |
60mesh x 60mesh | 34 | 0,22 | 0,203 |
60mesh x 60mesh | 37 | 0,16 | 0,263 |
80mesh x 80mesh | 36 | 0,18 | 0,138 |
80mesh x 80mesh | 38 | 0,14 | 0,178 |
80mesh x 80mesh | 40 | 0,12 | 0,198 |
100mesh x 100mesh | 40 | 0,12 | 0,134 |
100mesh x 100mesh | 42 | 0,1 | 0,154 |
120mesh x 120mesh | 44 | 0,08 | 0,132 |
150mesh x 150mesh | 46 | 0,065 | 0,104 |
180mesh x 180mesh | 47 | 0,05 | 0,091 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0,05 | 0,077 |
250mesh x 250mesh | 48 | 0,04 | 0,062 |
300mesh x 300mesh | 48 | 0,04 | 0,045 |
325mesh x 325mesh | 48 | 0,04 | 0,038 |
400mesh x 400mesh | 49 | 0,03 | 0,034 |
500mesh x 500mesh | 50 | 0,025 | 0,026 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808