Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Feuille de grillage de renfort | matières premières: | Barre d'acier, Rebar, barre déformée |
---|---|---|---|
Ouverture de maille: | 150 x 150 millimètres | Diamètre de fil: | 4-12mm |
Modèle: | Grille carrée | Taille maximum de panneau: | 2.4m x 6m |
Mettre en évidence: | Grillage de renfort concret,Maille de renfort en acier |
Feuille soudée de grillage de renfort concret grosseur de maille de 150 x 150 millimètres
Détail rapide :
1. Matière première : Rebar, barre déformée, barre nervurée, barre de fil
2. type : Maillage de soudure
3. bord : Bord doux ou bord approximatif
4. diamètre de fil : 4 - 12mm
5. grosseur de maille : 100 - 300mm
6. largeur de panneau : 0.5m - 2.4m
7. longueur de panneau : 1 - 6m
8. emballage : sur la palette ou l'emballage nul
La feuille de grillage de renfort est une grille jointive préfabriquée soudée de fusion électrique se composant d'une série de fils longitudinaux parallèles avec l'espacement précis soudé aux fils croisés à l'espacement exigé.
Elle est souvent modelée pour former un meilleur lien avec le béton.
Le renforcement du grillage vient dans des grilles en acier rectangulaires ou carrées de renfort.
Il se compose d'une série de fils froid-travaillés et hauts parallèles, longitudinaux et transversaux de rendement soudés à intervalles réguliers.
La maille de renfort peut concevoir par la condition de projet, améliorer l'efficacité et le lien au béton peut répondre aux besoins spéciaux de construction.
► caractéristique de la feuille de grillage de renfort
Structure ferme | Les fils résistent au mouvement |
Manipulation facile | Utilisation étendue |
De haute résistance | Grilles carrées ou rectangulaires |
Maille uniforme | L'épargne à temps, le travail et l'argent |
Application de ► de feuille de grillage de renfort
C'est largement utilisation dans :
Mur | Toit |
Plancher de bâtiment | Balcon |
Tunnel | Route |
Pont |
Quai |
Numéro de référence. | Fil principal | Fil croisé | Zone sidérurgique | La masse par unité de superficie kg/m2 | |||
Diamètre millimètre | Lancement millimètre | Diamètre millimètre | Lancement millimètre | Millimètre principal2 | Croix millimètre2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808