Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | La volaille engrènent | Type de tissage: | Tissé |
---|---|---|---|
Forme du trou: | Hexagonal | Utilisation: | la volaille clôturent |
Ouverture: | 1/2 » - 3" | taille de petit pain: | 3' - 6' |
Mettre en évidence: | barrière de fabrication de poulet,tissu de matériel de cage de poulet |
La volaille engrènent est intensivement employée dans le constructuond industriel et agricole comme reinforcemnet et clôture.
Elle est également employée comme barrière pour la cage de volaille, pêche, jardin et le terrain de jeu d'enfants, le conteneur de maille, la cage en pierre, le mur d'isolement, la couverture de chaudière ou la volaille clôturent la construction, le petroluem, le produit chimique, l'élevage, les industries de jardin et de transformation alimentaire, etc.
Matériaux | Fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, fil d'acier doux, fil d'acier inoxydable |
Modèles de tissage | Torsion droite, torsion inverse, double torsion. |
Structure ferme | Surface douce |
Bonne résistance à la corrosion | Résistance à l'oxydation bonne |
Emballage externe : | Plastique absorbant, papier d'emballage étanche à l'humidité, carton ou palette. |
Préparation de surface différente :
Grosseur de maille | Mesure de fil (GTS) | Taille de petit pain | Note technique |
1/2 » 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : bord simple ou double de 2m |
23# | |||
24# | |||
25# | |||
3/4" 2cm | 21# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : bord simple ou double ou fort de 2m |
22# | |||
23# | |||
24# | |||
5/8" 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : bord simple ou double de 2m |
23# | |||
24# | |||
25# | |||
1" 2.5cm | 20# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : torsion droite ou renversée de 2m |
21# | |||
22# | |||
23# | |||
5/4" 3.2cm |
19# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : torsion droite ou renversée de 2m |
20# | |||
21# | |||
22# | |||
3/2" 4cm | 18# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : 2m |
19# | |||
20# | |||
21# | |||
22# | |||
2" 5cm | 18# | 3' ×100 ' | Limite de largeur : 2m |
19# | |||
20# | |||
22# | |||
23# |
Maille dans l'unité métrique | Maille en pouce | Diamètre de fil dans BWG | Note technique |
1.5cm | 1/2 » | 22 |
Largeur maximale de petit pain : 2m Bord simple ou double |
24 | |||
2cm | 3/4" | 20 |
Largeur maximale de petit pain : 2m Bord simple et double, ou renforcé |
22 | |||
24 | |||
1.8cm | 5/8" | 21 |
Largeur maximale de petit pain : 4' Bord simple ou double |
23 | |||
25 | |||
2.5cm | 1" | 19 |
Largeur maximale de petit pain : 2m Torsion droite ou inverse |
21 | |||
23 | |||
3cm | 1,25 » | 19 |
Largeur maximale de petit pain : 2m Torsion droite ou inverse |
21 | |||
4cm | 1,5" | 18 | Largeur maximale de petit pain : 2m |
20 | |||
22 | |||
5cm | 2" | 18 | Largeur maximale de petit pain : 2m |
20 | |||
22 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808