Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Petit pain de fil de poulet | Type: | maille tissée |
---|---|---|---|
Matériel de fil: | Fil d'acier doux | Utilisation: | Le bétail clôture |
Espacement de fil: | 1/2 » - 3" | taille de petit pain: | 3' - 6' |
Mettre en évidence: | barrière de fabrication de poulet,tissu de matériel de cage de poulet |
Le rouleau de fil de poulet est largement utilisé dans les constructions industrielles et agricoles comme renfort et clôture. |
Il est également utilisé comme barrière pour les cages à volaille, la pêche, le jardin et les jeux pour enfants, les récipients en maille, la cage en pierre, le mur d'isolation, le couvercle de la chaudière ou la clôture pour volailles dans la construction, les industries chimiques, d'élevage, de jardin et de transformation alimentaire, etc. |
Structure de l'entreprise | Surface lisse |
Bonne résistance à la corrosion | Bien résistance à l'oxydation |
Traitement de surface différent:
Galvanisé après le tissage | Galvanisé avant le tissage |
Galvanisé à chaud après le tissage | Galvanisé à chaud avant le tissage |
Rouleau de fil de poulet enrobé de PVC | Rouleau de fil de poulet d'acier inoxydable |
Taille du maillage | Calibre de fil (SWG) | Taille du rouleau | Note technique |
1/2 "1.5cm | 22 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m Simple ou double bord |
23 # | |||
24 # | |||
25 # | |||
3/4 "2cm | 21 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m Bord simple ou double ou fort |
22 # | |||
23 # | |||
24 # | |||
5/8 "1.5cm | 22 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m Simple ou double bord |
23 # | |||
24 # | |||
25 # | |||
1 "2.5cm | 20 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m torsion droite ou inversée |
21 # | |||
22 # | |||
23 # | |||
5/4 " 3.2cm | 19 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m torsion droite ou inversée |
20 # | |||
21 # | |||
22 # | |||
3/2 "4cm | 18 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m |
19 # | |||
20 # | |||
21 # | |||
22 # | |||
2 "5cm | 18 # | 3 '× 100' | Limite de largeur: 2m |
19 # | |||
20 # | |||
22 # | |||
23 # |
Maille en unité métrique | Maille en pouce | Diamètre de fil en BWG | Note technique |
1,5cm | 1/2 " | 22 | Max. largeur du rouleau: 2m Simple ou double bord |
24 | |||
2cm | 3/4 " | 20 | Max. largeur du rouleau: 2m Simple, double bord ou renforcé |
22 | |||
24 | |||
1.8cm | 5/8 " | 21 | Max. largeur du rouleau: 4 ' Simple ou double bord |
23 | |||
25 | |||
2,5cm | 1" | 19 | Max. largeur du rouleau: 2m Torsion droite ou inverse |
21 | |||
23 | |||
3cm | 1,25 " | 19 | Max. largeur du rouleau: 2m Torsion droite ou inverse |
21 | |||
4cm | 1,5 " | 18 | Max. largeur du rouleau: 2m |
20 | |||
22 | |||
5cm | 2 " | 18 | Max. largeur du rouleau: 2m |
20 | |||
22 |
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808