Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Feuillard avec des trous | Matériau: | Fer à faible teneur en carbone, acier doux, acier inoxydable, aluminium |
---|---|---|---|
Modèle de trou: | Trous ronds, perforations rectangulaires, trous hexagonaux, trous oblongs | Diamètre de trou: | 0.8mm-25mm |
Largeur maximum de feuille: | 1M | Longueur de feuille maximum: | m 2 |
Mettre en évidence: | panneaux d'acier perforé,tôles en acier inoxydable perforé |
Feuillard avec de l'acier au carbone de trous et l'acier inoxydable pour le mien
Matériel | Acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, aluminium | ||
Modèle de trou | Trou rond, perforation rectangulaire, trou encoché | Taille de trou | 0.8-25mm |
Largeur de feuille | Largeur maximum 1.5m | Longueur de feuille | Longueur maximale 3m |
Épaisseur de feuille | 0.5mm-3.5mm | Emballage | Feuille de plastique à l'intérieur, palette dehors |
Facteurs pour la citation
Liste de spécifications
Matériel de feuille | Épaisseur du métal (millimètres) | Diamètre de trou (millimètre) | Lancement (millimètres) | Largeur de feuille (m) | Longueur de feuille (m) | Porosité (%) | Poids (kg/m2) |
Plat plat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Plaque d'acier inoxydable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Plat en aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Utilisation
Le feuillard perforé a été utilisé à travers un grand choix d'industries :
Extraction
Raffiner
Soins de santé
Sécurité
Pharmaceutique
Ambiant
Acoustique
Produit chimique — filtres, centrifugeuses, paniers de machine de séchage, plats de séparateur de batterie, écrans d'eau, épurateurs de gaz, tubes à gaz liquides, cages de mine, lavage de charbon, etc.
Nourriture et boisson — construction de ruche, dessiccateurs de grain, cuves de vin, pisciculture, ventilation de silo, trieuses, presses de jus de fruits et légumes, moules de fromage, plateaux de cuisson, écrans de café, etc.
Architectural — panneaux supplémentaires, parasol, revêtement, couvertures de colonne, signage en métal, agréments de site, clôturant des écrans, etc.
Des véhicules à moteur — filtres à air, filtres à huile, tubes de silencieux, grils de radiateur, conseils courants, plancher, silencieux de moto, grilles de ventilation, ventilation de moteur tracteur, etc.
Construction — protection contre le bruit de plafond, écrans antibruits, bandes de roulement d'escalier, gardes de tuyau, grils de ventilation, lamelles de protection du soleil, façades, panneaux de signe, etc.
Pourquoi choisissez-nous ?
1. La qualité est notre culture, toujours hauts produits de qulity d'approvisionnement avec le prix raisonnable.
2. La demande du client est notre objectif.
3. Nous sommes professionnels en produisant le grillage depuis de nombreuses années, et avons beaucoup d'expériences pour le faire.
4. Vous pourriez visiter notre usine si commode.
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808