Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | barrière d'ouragan | D'entité: | facile à installer |
---|---|---|---|
d'emballage: | Sac tissé aux deux extrémités | Diamètre de fil: | 1.5mm-4mm |
Ouverture de maille: | 40mm, 50mm, 60mm | Hauteur: | 0.9m-2.1m |
Mettre en évidence: | barrière de maillon de chaîne,les clôtures de fil de la chaîne |
Maille galvanisée de diamant tissée par barrière d'ouragan de fil d'immersion chaude en petit pain
Description de produit de barrière d'ouragan
Brève introduction
La barrière de cyclone est un type de barrière tissée habituellement faite à partir du fil de haute qualité d'acier au carbone.
Ce peut également s'appeler barrière de maillon de chaîne, fabrication de fil, barrière de grillage, grillage à chaînes, barrière d'ouragan, ou la barrière de maille de diamant.
Les fils courus verticalement et sont pliés dans un modèle de zig-zag de sorte que des crochets de chaque « zig » avec le fil immédiatement sur un côté et chaque « zag » avec le fil immédiatement de l'autre.
Ceci forme le modèle caractéristique de diamant vu dans ce type de barrière.
Ouverture de maille | 1' - 4' (25mm-100mm) | Ouverture populaire de maille | 50x50mm |
Diamètre de fil | 18#-7# (1.2mm - 4.5mm) | Diamètre populaire de fil. | 2.5mm, 3mm, 3.5mm |
Largeur de petit pain | 0.5m - 5m | Largeur populaire de petit pain | 1.5m, 1.8m, 2m, 2.5m, 3.6m |
Longueur de petit pain | 1m - 50m | Longueur de petit pain populaire | 10m, 15m, 25m |
Note | Des caractéristiques peuvent être faites selon vos conditions. |
Caractéristique de barrière d'ouragan
Utilisation de barrière d'ouragan
Elle a employé pour des avants de jardin de maison et des divisions, les terrains de jeu des enfants, terrains de jeu, raisons récréationnelles.
Elle est également employée dans la route clôturant, stade clôturant, protection de machine, ceinture verte clôturant, zoo clôturant, décoration et ainsi de suite.
Liste de spécifications de barrière d'ouragan
Barrière galvanisée de maillon de chaîne | ||||||
Ouverture de maille (millimètres) | Mesure de fil (GTS) | Diamètre de fil (millimètres) | Dimension de bobine | |||
Volume naturel | Pliez le volume | |||||
100x100 | 9 | 3,66 | 55 | 35 | ||
80x80 | 10 | 3,25 | 57 | 38 | ||
60x60 | 12 | 2,64 | 52 | 34 | ||
50x50 | 12 | 2,64 | 49 | 33 | ||
40x40 | 10 | 3,25 | 46 | 32 | ||
30x30 | 12 | 2,64 | 42 | 34 | ||
20x20 | 19 | 1,02 | 25 | 34 | ||
Roulez la largeur | 0.9m - 2.1m | |||||
Longueur de petit pain | 15 - 30m | |||||
Note | Il y a des caractéristiques communes des produits. Non standard peut également être adapté aux besoins du client. |
Processus de fabrication
Le tréfilage et redressent le chargement tissé par grillage galvanisé ou par PVC enduit de ⇒ de ⇒ de ⇒ d'emballage de ⇒ dans le conteneur
Personne à contacter: Mr. Daniel Wang
Téléphone: +86-18831891988
Télécopieur: 86-318-7565808